为贯彻落实《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发[2016]71号)有关制(修)订装配式建筑工程定额等计价依据的要求,住房城乡建设部组织浙江省住房和城乡建设厅等单位编制了《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿)。其中包括装配式混凝土结构工程、装配式钢结构工程、建筑构件及部品工程和措施项目共四章。 该定额是按现行的装配式建筑工程及施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程,根据正常的施工条件和合理的劳动组织与工期安排,结合国内大多数施工企业现阶段采用的施工方法、机械化程度进行编制的。 该定额是完成规定计量单位分部分项、措施项目所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是各地区、部门工程造价管理机构编制建设工程定额确定消耗量,以及编制国有投资工程投资估算、设计概算和最高投标限价(标底)的依据。征求意见稿中最受关注的莫过于对8类pc率不同的装配式混凝土住宅及装配式钢结构住宅工程的投资估算分别给出了参考指标,这使得装配式建筑的“成本账”有了一个清晰、统一的标准和依据,具体参考指标如下:
1.装配式混凝土小高层住宅,PC 率 20%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 1990.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 1691.77 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 199.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 100.00 | 5.00% |
2.装配式混凝土小高层住宅,PC率 40%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% | |
估算参考指标 | 元/m2 | 2134 | 100.00% | |
其中 | 建安费用 | 元/m2 | 1813 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 213 | 10.00% | |
预备费 | 元/m2 | 107 | 5.00% |
3.装配式混凝土小高层住宅,PC率 50%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 2205.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 1874.11 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 221.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 110.00 | 5.00% |
4.装配式混凝土小高层住宅,PC率 60%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% | |
估算参考指标 | 元/m2 | 2277 | 100.00% | |
其中 | 建安费用 | 元/m2 | 1935 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 228 | 10.00% | |
预备费 | 元/m2 | 114 | 5.00% |
5.装配式混凝土高层住宅,PC 率 20%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 2231.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 1896.00 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 223.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 112.00 | 5.00% |
6.装配式混凝土高层住宅,PC 率 40%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 2396.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 2037.00 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 240.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 120.00 | 5.00% |
7.装配式混凝土高层住宅,PC 率 50%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 2478.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 2106.00 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 248.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 124.00 | 5.00% |
8.装配式混凝土高层住宅,PC 率 60%(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% |
估算参考指标 | 元/m2 | 2559.00 | 100.00% |
建安费用 | 元/m2 | 2175.00 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 256.00 | 10.00% |
预备费 | 元/m2 | 128.00 | 5.00% |
9.装配式钢结构高层住宅(±0.00 以上)
项目名称 | 单位 | 金额 | 占比% | |
估算参考指标 | 元/m2 | 2776 | 100.00% | |
其中 | 建安费用 | 元/m2 | 2360 | 85.00% |
工程建设其他费用 | 元/m2 | 278 | 10.00% | |
预备费 | 元/m2 | 139 | 5.00% |